Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P2 (H2-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 0,79 |
Alpha | - | 1,03 |
Werbung |