Goldman Sachs Eurozone Equity Income - P Cap USD (hedged i)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 1,28 | -7,13 | 27,82 | -8,30 | 36,73 | 3,11 | 16,88 | 8,27 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,91 | - | - |
1 Woche | -2,47 | - | - |
1 Monat | -0,91 | - | - |
3 Monate | -1,79 | - | - |
6 Monate | -2,51 | - | - |
lfd. Jahr | 7,28 | - | - |
1 Jahr | 13,01 | - | - |
3 Jahre p.a. | 10,68 | - | - |
5 Jahre p.a. | 10,54 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 10,20 | -0,17 | -1,59 | - |
2023 | 10,26 | 2,39 | -0,12 | 3,66 |
2022 | -3,87 | -2,76 | 4,65 | 5,41 |
2021 | 15,16 | 5,57 | 3,39 | 8,78 |
2020 | -24,31 | 19,04 | -3,49 | 5,45 |
2019 | 14,84 | 2,94 | 6,54 | 1,49 |
Werbung |