DWS ESG Akkumula LDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 8,40 | -5,22 | 32,08 | 4,87 | 29,10 | -13,77 | 19,13 | 15,63 |
+/- Kategorie | 0,15 | 2,52 | 5,99 | 0,18 | 3,25 | 0,44 | 3,67 | 1,22 |
+/- Category Index | -0,38 | -0,65 | 3,32 | -1,39 | 1,53 | -1,11 | 1,13 | -2,26 |
Perzentil in Kategorie (%) | 45 | 30 | 8 | 53 | 37 | 48 | 26 | 45 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,42 | 1,15 | 0,90 |
1 Woche | 0,81 | 1,42 | 0,19 |
1 Monat | 2,63 | 1,39 | -0,17 |
3 Monate | 6,06 | -0,53 | -2,94 |
6 Monate | 6,70 | -0,78 | -4,33 |
lfd. Jahr | 19,70 | 0,47 | -4,77 |
1 Jahr | 25,28 | 0,54 | -4,77 |
3 Jahre p.a. | 7,86 | 2,09 | -0,71 |
5 Jahre p.a. | 11,41 | 1,51 | -0,95 |
10 Jahre p.a.* | 10,72 | 1,82 | -0,23 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,75 | 5,00 | -1,62 | - |
2023 | 3,37 | 7,06 | 1,47 | 6,08 |
2022 | -3,00 | -8,93 | -2,61 | 0,23 |
2021 | 9,28 | 6,34 | 0,92 | 10,07 |
2020 | -15,22 | 12,59 | 2,70 | 6,97 |
2019 | 13,51 | 2,67 | 5,67 | 7,26 |
Werbung |