GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR CuFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 0,69 | -1,60 | 13,16 | -5,13 | -4,17 | -1,95 | 9,63 | -0,61 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,05 | - | - |
1 Woche | 1,25 | - | - |
1 Monat | 1,24 | - | - |
3 Monate | 2,06 | - | - |
6 Monate | 2,42 | - | - |
lfd. Jahr | 1,92 | - | - |
1 Jahr | 5,08 | - | - |
3 Jahre p.a. | 3,05 | - | - |
5 Jahre p.a. | 0,27 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,95 | -1,88 | 5,54 | - |
2023 | 3,91 | 2,53 | -1,67 | 4,64 |
2022 | -0,06 | -3,10 | 1,86 | -0,61 |
2021 | -5,05 | 2,29 | -1,20 | -0,13 |
2020 | -14,23 | 8,19 | -4,30 | 6,83 |
2019 | 4,72 | 3,41 | 2,84 | 1,62 |
Werbung |