Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR I4 AccumulatingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,12 | 1,12 |
Alpha | 3,23 | 3,23 |
Werbung |