JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund I (dist) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.03.2023 | 31.03.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0,97 | 0,97 |
Alpha | -0,52 | -0,52 |
Werbung |