Pictet-Global Emerging Debt J USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -4,95 | -0,81 | 16,98 | -0,59 | 3,71 | -10,50 | 4,58 | 8,87 |
+/- Kategorie | -2,53 | 0,61 | 2,90 | 2,23 | 0,17 | 0,22 | -2,11 | 1,63 |
+/- Category Index | -0,71 | -1,91 | 0,46 | 1,85 | -0,96 | 0,34 | -2,02 | 3,35 |
Perzentil in Kategorie (%) | 78 | 41 | 24 | 18 | 58 | 45 | 75 | 32 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,01 | 0,82 | 0,78 |
1 Woche | 1,70 | 1,10 | 1,14 |
1 Monat | 4,21 | 1,84 | 2,30 |
3 Monate | 7,96 | 2,17 | 3,75 |
6 Monate | 9,85 | 3,05 | 3,24 |
lfd. Jahr | 13,93 | 2,63 | 5,36 |
1 Jahr | 19,10 | 2,87 | 4,45 |
3 Jahre p.a. | 1,99 | -0,42 | 1,12 |
5 Jahre p.a. | 2,15 | 0,09 | 0,87 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 5,04 | 0,04 | 2,58 | - |
2023 | -1,12 | 1,36 | -1,04 | 5,45 |
2022 | -3,96 | -5,89 | 1,01 | -1,96 |
2021 | -1,39 | 2,67 | 0,40 | 2,03 |
2020 | -11,31 | 11,14 | -2,02 | 2,93 |
2019 | 8,36 | 2,48 | 6,12 | -0,73 |
Werbung |