Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond CT (H2-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 1,81 | -3,38 | 3,99 | 2,74 | 3,18 | -8,67 | 9,81 | 6,30 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | - | - |
1 Woche | 0,06 | - | - |
1 Monat | -0,13 | - | - |
3 Monate | 2,77 | - | - |
6 Monate | 6,00 | - | - |
lfd. Jahr | 6,17 | - | - |
1 Jahr | 12,26 | - | - |
3 Jahre p.a. | 2,28 | - | - |
5 Jahre p.a. | 2,47 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,95 | 0,79 | 4,47 | - |
2023 | 1,43 | 2,94 | 1,16 | 3,97 |
2022 | -2,61 | -7,11 | -0,70 | 1,67 |
2021 | 1,54 | 1,31 | -0,09 | 0,40 |
2020 | -12,27 | 8,11 | 2,49 | 5,70 |
2019 | 2,42 | 0,04 | 1,01 | 0,47 |
Werbung |