Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH $Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global-USD Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Beta | -0,06 | -0,02 |
Alpha | 0,42 | 0,84 |
Werbung |