DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 3,36 | -0,11 | 11,69 | -1,68 | -1,82 | -0,85 | 13,61 | 1,51 |
+/- Kategorie | 2,93 | 3,39 | -1,77 | 4,16 | -0,70 | 3,10 | 4,59 | 0,41 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | -0,71 |
Perzentil in Kategorie (%) | 7 | 6 | 74 | 5 | 54 | 13 | 3 | 30 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,65 | -0,09 | -0,15 |
1 Woche | 1,20 | -0,25 | -0,24 |
1 Monat | 2,06 | 0,24 | 0,24 |
3 Monate | 3,77 | 0,01 | -0,95 |
6 Monate | 3,43 | -0,03 | -1,75 |
lfd. Jahr | 4,75 | 0,55 | -0,72 |
1 Jahr | 7,87 | 1,01 | -0,09 |
3 Jahre p.a. | 5,53 | 2,47 | 2,83 |
5 Jahre p.a. | 2,91 | 2,15 | 2,14 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,19 | -1,28 | 3,20 | - |
2023 | 3,51 | 5,14 | -0,38 | 4,79 |
2022 | 0,98 | -4,69 | 1,72 | 1,28 |
2021 | -2,82 | 2,29 | -1,21 | -0,02 |
2020 | -11,30 | 6,83 | -1,60 | 5,45 |
2019 | 4,37 | 3,17 | 2,82 | 0,88 |
Werbung |