Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP I AccumulatingFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer GBP-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Beta | 1,12 | 0,76 |
Alpha | 3,08 | -4,42 |
Werbung |