Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-RMB)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Wertentwicklung | 0,66 | 8,05 | 3,90 | 17,75 | -8,41 | 3,21 | 5,59 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | - | - |
1 Woche | -0,53 | - | - |
1 Monat | 1,19 | - | - |
3 Monate | 3,60 | - | - |
6 Monate | 5,76 | - | - |
lfd. Jahr | 6,85 | - | - |
1 Jahr | 11,40 | - | - |
3 Jahre p.a. | 1,40 | - | - |
5 Jahre p.a. | 4,55 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,01 | 1,06 | 3,44 | - |
2023 | 0,76 | -3,09 | 3,02 | 2,60 |
2022 | 0,91 | -5,45 | 0,48 | -4,46 |
2021 | 6,25 | 2,73 | 3,13 | 4,60 |
2020 | -10,88 | 6,38 | 2,93 | 6,48 |
2019 | 7,29 | -2,58 | 2,39 | 0,97 |
Werbung |