Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-RMB)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global CB TR USD | ||
Beta | - | 1,18 |
Alpha | - | -0,35 |
Werbung |