Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Wertentwicklung | 0,71 | 8,19 | 3,82 | 8,42 | -3,81 | 14,90 | 3,73 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,26 | - | - |
1 Woche | -0,34 | - | - |
1 Monat | 0,05 | - | - |
3 Monate | 3,87 | - | - |
6 Monate | 9,76 | - | - |
lfd. Jahr | 3,78 | - | - |
1 Jahr | 13,18 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,58 | - | - |
5 Jahre p.a. | 5,54 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -3,78 | 1,37 | 6,34 | - |
2023 | 0,51 | 4,39 | 1,56 | 7,82 |
2022 | -1,31 | -4,77 | 3,21 | -0,83 |
2021 | -0,54 | 2,43 | 1,49 | 4,86 |
2020 | -10,09 | 7,95 | 1,38 | 5,50 |
2019 | 3,33 | 0,89 | 3,18 | 0,57 |
Werbung |