BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 49,9 | 16,7 | -20,0 | 11,6 | -4,3 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | EUR 16,51 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,98% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
ISIN | LU1686870871 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 4705,20 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | EUR 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.06.2024 | 0,06% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert hierzu weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus dem New-Energy-Bereich (New-Energy-Unternehmen). New-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch die Bereiche Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz sowie Förderung von Energie und Infrastruktur. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Charlie Lilford 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 27.09.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
National Grid PLC | Versorger | 4,10 |
SSE PLC | Versorger | 4,05 |
GE Vernova Inc | Versorger | 3,07 |
RWE AG Class A | Versorger | 2,94 |
Linde PLC | Rohstoffe | 2,93 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X2 EUR |