DWS Deutschland GTFCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 18,90 | -23,70 | 25,30 | 5,43 | 16,06 | -21,23 | 18,23 | 7,03 |
+/- Kategorie | 4,11 | -3,74 | 1,72 | 2,79 | 2,02 | -3,70 | 2,97 | -0,61 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 1,26 | -5,32 | -0,65 | -5,85 |
Perzentil in Kategorie (%) | 15 | 86 | 33 | 20 | 26 | 75 | 33 | 65 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,50 | -0,60 | -1,20 |
1 Woche | -1,74 | -1,53 | -1,08 |
1 Monat | -4,14 | -0,02 | -2,25 |
3 Monate | 2,01 | 0,63 | -1,56 |
6 Monate | -0,85 | 1,35 | -3,76 |
lfd. Jahr | 5,34 | -0,60 | -7,88 |
1 Jahr | 11,27 | -0,02 | -7,98 |
3 Jahre p.a. | -1,34 | -0,60 | -4,80 |
5 Jahre p.a. | 4,09 | 0,83 | -2,04 |
10 Jahre p.a.* | 5,77 | 0,81 | 0,25 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,11 | -2,19 | 5,37 | - |
2023 | 13,41 | 0,92 | -4,00 | 7,61 |
2022 | -14,00 | -17,18 | -7,55 | 19,63 |
2021 | 8,25 | 3,91 | -1,11 | 4,33 |
2020 | -29,05 | 25,76 | 5,02 | 12,51 |
2019 | 10,87 | 6,40 | -0,95 | 7,24 |
Werbung |