Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged) CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 2,3 | 9,2 | -8,5 | 14,9 | 2,5 | |
+/-Kat | -0,3 | 2,0 | -0,9 | 1,2 | -0,2 | |
+/-Idx | -2,7 | 0,8 | 0,2 | -0,7 | -0,5 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | CHF 106,85 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,14% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged | |
ISIN | LU1683481185 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 194,47 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | CHF 3,35 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 07.10.2024 | 0,87% |
Anlageziel: Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged) CHF |
Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Stella Ma 01.07.2021 | ||
Mondher Bettaieb 15.07.2019 | ||
Anteilserstausgabe 03.10.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofAML High Yield H TR EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged) CHF | 31.10.2024 |
|
|