GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR CmFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Wertentwicklung | -1,60 | 13,14 | -5,13 | -3,93 | -1,94 | 9,62 | -0,62 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,05 | - | - |
1 Woche | 1,25 | - | - |
1 Monat | 1,24 | - | - |
3 Monate | 2,05 | - | - |
6 Monate | 2,42 | - | - |
lfd. Jahr | 1,92 | - | - |
1 Jahr | 5,08 | - | - |
3 Jahre p.a. | 3,05 | - | - |
5 Jahre p.a. | 0,32 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,96 | -1,88 | 5,55 | - |
2023 | 3,90 | 2,53 | -1,68 | 4,65 |
2022 | -0,06 | -3,09 | 1,86 | -0,60 |
2021 | -4,82 | 2,29 | -1,19 | -0,14 |
2020 | -14,23 | 8,21 | -4,31 | 6,83 |
2019 | 4,72 | 3,41 | 2,82 | 1,62 |
Werbung |