Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Acc-USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Zum 19.04.2021 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31.10 | ||||||
Wertentwicklung | -4,67 | 13,20 | 13,97 | |||||
+/- Kategorie | 1,43 | 3,36 | 1,26 | |||||
+/- Category Index | -5,75 | 5,94 | -0,75 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 42 | 23 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,52 | 1,32 | 0,08 |
1 Woche | 2,14 | 2,41 | -0,53 |
1 Monat | 1,51 | 1,99 | -2,67 |
3 Monate | 5,32 | 0,31 | -5,50 |
6 Monate | 8,40 | 2,45 | -3,08 |
lfd. Jahr | 17,86 | 2,40 | -4,28 |
1 Jahr | 22,63 | 1,96 | -5,52 |
3 Jahre p.a. | 9,09 | 2,18 | -1,27 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert | |||
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,98 | 4,03 | 5,68 | - |
2023 | 3,43 | 2,79 | 1,53 | 4,87 |
2022 | -2,63 | -4,54 | -2,65 | 5,36 |
2021 | - | - | -0,50 | 7,99 |
Werbung |