BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Staatsanleihen Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |
Beta | 0,88 | 0,90 |
Alpha | -0,42 | -1,56 |
Werbung |