DNCA Invest SRI Europe Growth Class N shares EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 1,15 | 1,09 |
Alpha | -10,33 | -7,50 |
Werbung |