Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Asien ohne Japan | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME NR USD | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alpha | 0,53 | 0,53 |
Werbung |