BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Schwellenländer - lokal | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.06.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.06.2022 | - |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | ||
Beta | - | - |
Alpha | - | - |
Werbung |