DWS Deutschland TFDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 24,90 | 5,19 | 15,79 | -21,61 | 17,61 | 6,63 | ||
+/- Kategorie | 1,32 | 2,55 | 1,75 | -4,08 | 2,35 | -1,01 | ||
+/- Category Index | - | - | 0,99 | -5,70 | -1,27 | -6,25 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 37 | 21 | 26 | 76 | 36 | 69 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,50 | -0,60 | -1,20 |
1 Woche | -1,74 | -1,53 | -1,08 |
1 Monat | -4,14 | -0,03 | -2,26 |
3 Monate | 2,00 | 0,62 | -1,57 |
6 Monate | -0,91 | 1,29 | -3,82 |
lfd. Jahr | 4,94 | -1,00 | -8,28 |
1 Jahr | 10,83 | -0,46 | -8,43 |
3 Jahre p.a. | -1,80 | -1,06 | -5,26 |
5 Jahre p.a. | 3,70 | 0,44 | -2,43 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,10 | -2,55 | 5,37 | - |
2023 | 13,36 | 0,46 | -4,03 | 7,60 |
2022 | -14,04 | -17,54 | -7,57 | 19,65 |
2021 | 8,21 | 3,91 | -1,29 | 4,33 |
2020 | -29,04 | 25,71 | 5,03 | 12,28 |
2019 | 10,87 | 6,39 | -1,25 | 7,22 |
Werbung |