Raiffeisen-Global-Rent (RZ) AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global diversifiziert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |
Beta | 0,97 | 0,97 |
Alpha | -0,66 | -0,66 |
Werbung |