MainFirst Germany Fund XFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Deutschland Nebenwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI Germany Small Cap NR EUR | Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR | |
Beta | 0,81 | 0,97 |
Alpha | 0,04 | -6,54 |
Werbung |