DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable J EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 11,91 | -1,48 | -1,61 | -0,64 | 13,89 | 1,71 | ||
+/- Kategorie | -1,56 | 4,36 | -0,50 | 3,31 | 4,86 | 0,61 | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -0,51 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 73 | 4 | 48 | 12 | 3 | 27 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,47 | 0,34 | 0,43 |
1 Woche | 1,01 | -0,07 | -0,14 |
1 Monat | 1,09 | -0,02 | -0,02 |
3 Monate | 2,51 | 0,00 | -1,06 |
6 Monate | 2,99 | 0,42 | -1,33 |
lfd. Jahr | 4,29 | 0,88 | -0,35 |
1 Jahr | 7,62 | 1,69 | 0,40 |
3 Jahre p.a. | 5,61 | 2,84 | 3,15 |
5 Jahre p.a. | 3,06 | 2,42 | 2,37 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,24 | -1,21 | 3,26 | - |
2023 | 3,59 | 5,19 | -0,32 | 4,85 |
2022 | 1,03 | -4,64 | 1,77 | 1,33 |
2021 | -2,77 | 2,33 | -1,15 | 0,04 |
2020 | -11,25 | 6,89 | -1,55 | 5,50 |
2019 | 4,42 | 3,21 | 2,87 | 0,93 |
Werbung |