ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 TFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 3,17 | 2,64 | 2,84 | 3,04 | 1,58 | 1,53 | ||
+/- Kategorie | 3,66 | 3,55 | 3,26 | 2,38 | 2,99 | -0,43 | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 37 | 38 | 36 | 37 | 49 | 48 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,01 | 0,03 | - |
1 Woche | -0,02 | -0,04 | - |
1 Monat | 0,04 | -0,18 | - |
3 Monate | 0,35 | 0,26 | - |
6 Monate | 0,94 | 1,17 | - |
lfd. Jahr | 1,57 | -2,03 | - |
1 Jahr | 1,54 | -1,77 | - |
3 Jahre p.a. | 2,15 | 1,20 | - |
5 Jahre p.a. | 2,39 | 0,93 | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,44 | 0,50 | 0,46 | - |
2023 | 0,64 | 0,62 | 0,00 | 0,33 |
2022 | 0,89 | 0,58 | 0,80 | 0,74 |
2021 | 0,61 | 0,53 | 0,98 | 0,69 |
2020 | 0,32 | 0,61 | 0,85 | 0,82 |
2019 | 0,51 | 0,67 | 0,84 | 1,11 |
Werbung |