DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 11,64 | -1,74 | -1,86 | -0,90 | 13,59 | 1,47 | ||
+/- Kategorie | -1,83 | 4,09 | -0,75 | 3,05 | 4,57 | 0,37 | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -0,75 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 74 | 5 | 56 | 14 | 4 | 31 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,46 | 0,34 | 0,42 |
1 Woche | 1,00 | -0,08 | -0,15 |
1 Monat | 1,06 | -0,05 | -0,05 |
3 Monate | 2,44 | -0,08 | -1,14 |
6 Monate | 2,73 | 0,16 | -1,59 |
lfd. Jahr | 4,03 | 0,63 | -0,61 |
1 Jahr | 7,34 | 1,41 | 0,12 |
3 Jahre p.a. | 5,33 | 2,55 | 2,87 |
5 Jahre p.a. | 2,79 | 2,15 | 2,10 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal | |||
Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,17 | -1,28 | 3,19 | - |
2023 | 3,51 | 5,13 | -0,39 | 4,79 |
2022 | 0,96 | -4,70 | 1,70 | 1,27 |
2021 | -2,83 | 2,28 | -1,21 | -0,04 |
2020 | -11,31 | 6,81 | -1,63 | 5,44 |
2019 | 4,35 | 3,14 | 2,82 | 0,88 |
Werbung |