AB - Emerging Markets Growth Portfolio AD USD IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |||
Wertentwicklung | 27,58 | 16,29 | -1,84 | -16,49 | 2,04 | 10,94 | ||
+/- Kategorie | 6,53 | 8,32 | -6,90 | 0,30 | -4,56 | -2,73 | ||
+/- Category Index | 6,43 | 8,47 | -7,53 | -3,70 | -4,43 | -4,43 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 13 | 12 | 88 | 51 | 82 | 79 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,75 | -0,64 | -1,28 |
1 Woche | -1,54 | 0,67 | 0,20 |
1 Monat | 1,52 | 3,27 | 3,36 |
3 Monate | 6,33 | 3,38 | 3,46 |
6 Monate | 7,90 | 2,89 | 1,21 |
lfd. Jahr | 12,45 | 1,04 | -0,82 |
1 Jahr | 21,27 | 1,83 | -0,46 |
3 Jahre p.a. | -3,05 | -2,34 | -4,68 |
5 Jahre p.a. | 2,77 | -1,15 | -2,27 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 5,66 | 5,86 | -0,81 | - |
2023 | 5,15 | -1,40 | -5,77 | 4,44 |
2022 | -6,80 | -2,19 | -7,52 | -0,94 |
2021 | 6,71 | 1,64 | -7,90 | -1,74 |
2020 | -22,10 | 23,27 | 6,49 | 13,72 |
2019 | 19,53 | -1,04 | 1,36 | 6,41 |
Werbung |