Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability RM H2 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 40,10 | -0,46 | 46,18 | -8,71 | 18,42 | 12,07 | ||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,49 | - | - |
1 Woche | 1,97 | - | - |
1 Monat | 6,15 | - | - |
3 Monate | 12,33 | - | - |
6 Monate | 9,45 | - | - |
lfd. Jahr | 21,43 | - | - |
1 Jahr | 25,00 | - | - |
3 Jahre p.a. | 9,12 | - | - |
5 Jahre p.a. | 14,05 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,85 | 4,44 | -3,60 | - |
2023 | 4,40 | 5,78 | 2,92 | 4,18 |
2022 | -3,50 | -4,71 | 6,00 | -6,34 |
2021 | 12,00 | 8,12 | 7,20 | 12,61 |
2020 | -11,48 | 12,76 | -0,83 | 0,55 |
2019 | 18,17 | 4,71 | 8,54 | 4,31 |
Werbung |