Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP P Accumulating - HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||
Wertentwicklung | 20,10 | -1,70 | 2,67 | -24,15 | 15,66 | 14,29 | ||
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | 1,10 | -1,07 | -0,75 | -2,05 | 4,01 | 8,39 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 9 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,01 | - | 0,05 |
1 Woche | -0,01 | - | 0,16 |
1 Monat | 0,33 | - | 1,47 |
3 Monate | 4,68 | - | 4,22 |
6 Monate | 8,80 | - | 3,40 |
lfd. Jahr | 16,51 | - | 9,55 |
1 Jahr | 25,43 | - | 10,78 |
3 Jahre p.a. | 0,50 | - | 2,91 |
5 Jahre p.a. | 1,35 | - | 1,58 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,28 | 1,13 | 8,81 | - |
2023 | 2,39 | 5,46 | -2,84 | 10,25 |
2022 | -9,67 | -16,49 | -8,56 | 9,96 |
2021 | 0,06 | 3,65 | -1,03 | 0,03 |
2020 | -19,31 | 9,57 | 2,88 | 8,06 |
2019 | 11,24 | -0,44 | 1,24 | 7,12 |
Werbung |