ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR flexibel - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,90 | 0,69 |
Alpha | -0,39 | -2,56 |
Werbung |