ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -9,39 | 18,98 | 6,48 | 13,89 | -12,99 | 9,61 | 8,17 | -3,15 |
+/- Kategorie | -0,81 | 6,65 | 4,28 | 4,21 | -0,83 | 1,35 | -0,79 | -1,99 |
+/- Category Index | - | - | 2,25 | 2,38 | -0,70 | -1,38 | -3,00 | -1,94 |
Perzentil in Kategorie (%) | 52 | 16 | 15 | 31 | 57 | 36 | 52 | 80 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,81 | -0,74 | -0,84 |
1 Woche | 0,64 | -0,64 | -0,27 |
1 Monat | -5,36 | -0,28 | -1,49 |
3 Monate | -9,22 | -2,25 | -3,48 |
6 Monate | -8,11 | -1,33 | -3,97 |
lfd. Jahr | -8,08 | -2,00 | -3,35 |
1 Jahr | -3,93 | -3,97 | -7,15 |
3 Jahre p.a. | 0,67 | -0,36 | -2,14 |
5 Jahre p.a. | 4,36 | 0,09 | -0,89 |
10 Jahre p.a.* | 1,79 | -0,59 | -1,80 |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,15 | - | - | - |
2024 | 5,07 | 1,87 | 1,08 | -0,01 |
2023 | 2,61 | 1,12 | -0,36 | 6,02 |
2022 | -5,93 | -7,66 | -1,48 | 1,68 |
2021 | 3,94 | 3,32 | 0,99 | 5,01 |
2020 | -11,22 | 13,04 | 2,07 | 3,95 |
Werbung |