iMGP Global Diversified Income I USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2023 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 30.09 | |||||
Wertentwicklung | 3,45 | 12,64 | -14,21 | 4,69 | ||||
+/- Kategorie | 5,04 | -3,42 | -6,55 | - | ||||
+/- Category Index | - | -3,06 | -6,44 | - | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 20 | 71 | 84 | 38 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 18.09.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,14 | -0,16 | -0,19 |
1 Woche | 0,41 | -1,09 | -0,47 |
1 Monat | 2,70 | 5,19 | 4,84 |
3 Monate | 0,39 | 3,07 | 2,02 |
6 Monate | 2,29 | 5,71 | 4,49 |
lfd. Jahr | 3,82 | 5,44 | 4,76 |
1 Jahr | -0,90 | -4,30 | -7,90 |
3 Jahre p.a. | 1,09 | 0,54 | -3,56 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds USD flexibel | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | 1,40 | 1,70 | - | - |
2022 | -6,28 | -4,88 | 0,97 | -4,69 |
2021 | 4,87 | 2,41 | 0,11 | 4,77 |
2020 | -5,90 | 6,64 | 0,99 | 2,08 |
2019 | - | - | - | -0,08 |
Werbung |