AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 PLN HFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 1,19 |
Alpha | - | 7,57 |
Werbung |