Templeton Global Total Return Fund S(Mdis)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | -13,48 | 2,96 | -5,19 | 2,41 | 0,46 | |||
+/- Kategorie | -12,32 | -1,40 | 0,62 | -2,09 | -3,73 | |||
+/- Category Index | -13,61 | 1,52 | 6,79 | 0,80 | -1,24 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 98 | 58 | 42 | 76 | 89 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,79 | 0,14 | 0,02 |
1 Woche | 1,74 | 0,75 | 0,69 |
1 Monat | 1,16 | -0,83 | -0,78 |
3 Monate | 1,77 | -2,33 | -1,57 |
6 Monate | 2,85 | -2,38 | -2,93 |
lfd. Jahr | 3,12 | -3,73 | -1,41 |
1 Jahr | 7,69 | -1,99 | -0,41 |
3 Jahre p.a. | -0,13 | -1,47 | 2,35 |
5 Jahre p.a. | -2,12 | -3,56 | -0,84 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,57 | -3,43 | 6,33 | - |
2023 | -0,54 | -0,98 | -0,97 | 5,01 |
2022 | 2,05 | -6,37 | -2,41 | 1,69 |
2021 | 1,51 | 0,80 | -0,24 | 0,87 |
2020 | -4,92 | -1,45 | -5,24 | -2,56 |
2019 | - | - | -0,33 | -0,95 |
Werbung |