Templeton Global Total Return Fund S(Mdis)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Wertentwicklung | -13,48 | 2,96 | -5,19 | 2,41 | 0,11 | 0,51 | ||
+/- Kategorie | -12,32 | -1,40 | 0,62 | -2,09 | -7,16 | 1,66 | ||
+/- Category Index | -13,61 | 1,52 | 6,79 | 0,80 | -4,58 | 2,14 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 98 | 58 | 42 | 76 | 95 | 18 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,64 | 0,68 | 0,43 |
1 Woche | 1,76 | 0,96 | 1,94 |
1 Monat | -2,60 | -2,48 | -0,80 |
3 Monate | -3,57 | -4,32 | 1,03 |
6 Monate | -4,88 | -5,81 | -1,95 |
lfd. Jahr | -2,30 | -3,19 | 2,18 |
1 Jahr | -1,61 | -7,34 | -2,22 |
3 Jahre p.a. | -3,29 | -6,80 | -1,33 |
5 Jahre p.a. | -2,48 | -5,09 | 0,23 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,51 | - | - | - |
2024 | 1,57 | -3,43 | 6,33 | -4,01 |
2023 | -0,54 | -0,98 | -0,97 | 5,01 |
2022 | 2,05 | -6,37 | -2,41 | 1,69 |
2021 | 1,51 | 0,80 | -0,24 | 0,87 |
2020 | -4,92 | -1,45 | -5,24 | -2,56 |
Werbung |