Templeton Global Total Return Fund S(Mdis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | -13,46 | 2,67 | -5,38 | 2,74 | 0,19 | |||
+/- Kategorie | -12,29 | -1,69 | 0,42 | -1,75 | -4,01 | |||
+/- Category Index | -13,59 | 1,24 | 6,59 | 1,13 | -1,51 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 98 | 60 | 43 | 72 | 91 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,33 | -0,32 | -0,44 |
1 Woche | 1,34 | 0,35 | 0,29 |
1 Monat | 0,70 | -1,28 | -1,24 |
3 Monate | 1,55 | -2,55 | -1,79 |
6 Monate | 2,55 | -2,69 | -3,23 |
lfd. Jahr | 2,76 | -4,10 | -1,78 |
1 Jahr | 7,72 | -1,97 | -0,39 |
3 Jahre p.a. | -0,25 | -1,59 | 2,23 |
5 Jahre p.a. | -2,23 | -3,67 | -0,95 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,43 | -3,31 | 6,43 | - |
2023 | 0,00 | -1,13 | -0,98 | 4,94 |
2022 | 2,71 | -7,08 | -2,21 | 1,38 |
2021 | 1,59 | 0,63 | -0,23 | 0,66 |
2020 | -5,47 | -0,97 | -5,23 | -2,46 |
2019 | - | - | -0,48 | -0,84 |
Werbung |