Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 6,12 | -14,70 | -16,70 | 3,75 | 3,50 | |||
+/- Kategorie | -1,85 | -19,76 | 0,09 | -2,85 | -8,44 | |||
+/- Category Index | -1,70 | -20,39 | -3,91 | -2,71 | -9,76 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 63 | 100 | 53 | 69 | 97 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,13 | -1,16 | -1,23 |
1 Woche | 0,31 | -1,44 | -1,03 |
1 Monat | -2,10 | -1,36 | -1,06 |
3 Monate | 0,39 | -5,24 | -5,06 |
6 Monate | -0,46 | -4,29 | -5,02 |
lfd. Jahr | 4,00 | -9,65 | -10,72 |
1 Jahr | 5,34 | -11,34 | -12,71 |
3 Jahre p.a. | -5,28 | -4,50 | -6,38 |
5 Jahre p.a. | -3,36 | -7,40 | -8,28 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,89 | 2,93 | 1,70 | - |
2023 | 4,38 | -0,22 | -2,84 | 2,52 |
2022 | -7,49 | -8,54 | -4,94 | 3,57 |
2021 | 1,12 | -1,34 | -11,35 | -3,56 |
2020 | -22,53 | 14,26 | 4,66 | 14,55 |
2019 | - | - | - | 5,32 |
Werbung |