Comgest Growth Global EUR SI AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | 12,56 | 16,91 | -19,18 | 23,28 | 12,55 | |||
+/- Kategorie | -4,54 | -5,23 | 3,29 | 4,49 | -1,72 | |||
+/- Category Index | - | -8,96 | 4,14 | -1,95 | -7,41 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 57 | 74 | 35 | 25 | 58 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,93 | -0,69 | -0,29 |
1 Woche | 1,67 | 0,08 | -0,85 |
1 Monat | 0,34 | -2,85 | -4,10 |
3 Monate | 3,15 | -4,90 | -8,30 |
6 Monate | 2,86 | -5,73 | -11,02 |
lfd. Jahr | 16,67 | -3,90 | -12,45 |
1 Jahr | 19,91 | -6,73 | -13,12 |
3 Jahre p.a. | 4,37 | 2,01 | -2,40 |
5 Jahre p.a. | 9,30 | -1,23 | -4,36 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,08 | 4,18 | -0,70 | - |
2023 | 8,51 | 8,45 | -4,37 | 9,55 |
2022 | -8,64 | -10,23 | -1,70 | 0,24 |
2021 | 2,86 | 4,84 | 0,88 | 7,47 |
2020 | -10,79 | 12,67 | 3,97 | 7,70 |
2019 | - | - | - | 2,81 |
Werbung |