Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond RT (H2-CHF)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
Beta | - | 0,80 |
Alpha | - | 1,52 |
Werbung |