Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I Accumulating Class - UnhedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Wertentwicklung | -3,06 | 3,97 | -13,70 | 9,98 | 13,81 | |||
+/- Kategorie | -0,24 | 0,43 | -2,98 | 3,28 | 6,58 | |||
+/- Category Index | -0,62 | -0,70 | -2,86 | 3,37 | 8,30 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 50 | 55 | 76 | 14 | 4 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,26 | 0,08 | 0,04 |
1 Woche | 0,79 | 0,19 | 0,23 |
1 Monat | 3,43 | 1,06 | 1,52 |
3 Monate | 8,51 | 2,73 | 4,31 |
6 Monate | 9,97 | 3,17 | 3,36 |
lfd. Jahr | 18,25 | 6,95 | 9,68 |
1 Jahr | 25,22 | 8,99 | 10,57 |
3 Jahre p.a. | 3,48 | 1,07 | 2,61 |
5 Jahre p.a. | 2,76 | 0,70 | 1,49 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 7,53 | 1,05 | 2,75 | - |
2023 | 0,00 | 2,72 | 1,32 | 5,66 |
2022 | -6,95 | -9,36 | -0,12 | 2,44 |
2021 | -0,71 | 3,59 | 1,38 | -0,29 |
2020 | -12,62 | 10,16 | -1,54 | 2,29 |
2019 | - | - | - | -0,10 |
Werbung |