Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration C Acc EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Wertentwicklung | 6,62 | 1,60 | -9,80 | 7,63 | 6,04 | 1,69 | ||
+/- Kategorie | 7,79 | -2,76 | -4,00 | 3,13 | -1,23 | 2,83 | ||
+/- Category Index | 6,49 | 0,17 | 2,17 | 6,02 | 1,35 | 3,31 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 2 | 67 | 70 | 15 | 56 | 3 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,12 | -0,23 | -0,09 |
1 Woche | 0,20 | 0,37 | 0,38 |
1 Monat | -0,46 | 2,36 | 1,35 |
3 Monate | 0,92 | 6,22 | 5,51 |
6 Monate | 1,22 | 3,92 | 4,14 |
lfd. Jahr | 1,01 | 5,88 | 5,49 |
1 Jahr | 6,26 | 5,41 | 5,65 |
3 Jahre p.a. | 2,53 | 1,84 | 4,49 |
5 Jahre p.a. | 2,94 | 1,42 | 5,64 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,69 | - | - | - |
2024 | 1,76 | 0,81 | 3,17 | 0,19 |
2023 | 1,32 | 0,19 | 0,98 | 4,99 |
2022 | -2,86 | -8,16 | -2,54 | 3,74 |
2021 | 0,85 | 0,81 | 0,15 | -0,21 |
2020 | -5,60 | 7,71 | 1,86 | 2,95 |
Werbung |