Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration B Dis EUR QVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |||
Wertentwicklung | 5,33 | 0,37 | -10,88 | 6,28 | 4,67 | 1,39 | ||
+/- Kategorie | 6,50 | -3,99 | -5,07 | 1,79 | -2,60 | 4,79 | ||
+/- Category Index | 5,20 | -1,06 | 1,09 | 4,67 | -0,02 | 5,21 | ||
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 79 | 75 | 27 | 67 | 9 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,19 | 0,31 | 0,56 |
1 Woche | 0,10 | -0,08 | 0,16 |
1 Monat | -0,22 | 2,35 | 2,36 |
3 Monate | 0,77 | 5,28 | 5,29 |
6 Monate | 1,62 | 2,57 | 2,97 |
lfd. Jahr | 1,20 | 5,17 | 5,54 |
1 Jahr | 5,20 | 3,44 | 4,29 |
3 Jahre p.a. | 2,18 | 1,18 | 3,94 |
5 Jahre p.a. | 1,71 | -0,09 | 4,35 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,36 | - | - | - |
2024 | 1,45 | 0,48 | 2,82 | -0,13 |
2023 | 0,98 | -0,12 | 0,68 | 4,67 |
2022 | -3,15 | -8,43 | -2,84 | 3,43 |
2021 | 0,55 | 0,50 | -0,16 | -0,51 |
2020 | -5,89 | 7,38 | 1,54 | 2,65 |
Werbung |