ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Ökologie | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.12.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | |
Beta | 1,54 | 1,67 |
Alpha | -23,79 | -11,48 |
Werbung |