Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AMg H2 CNHFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.03.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD | ||
Beta | - | 0,50 |
Alpha | - | -7,02 |
Werbung |