Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability W EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 35,35 | -16,29 | 20,97 | 9,33 | ||||
+/- Kategorie | 9,50 | -2,08 | 5,51 | -5,08 | ||||
+/- Category Index | 7,78 | -3,62 | 2,97 | -8,56 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 5 | 72 | 12 | 86 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,55 | 0,21 | 0,27 |
1 Woche | 0,79 | -0,60 | -1,74 |
1 Monat | 2,28 | -0,59 | -1,88 |
3 Monate | 5,15 | -2,61 | -5,76 |
6 Monate | 4,84 | -3,97 | -7,72 |
lfd. Jahr | 13,71 | -7,10 | -12,36 |
1 Jahr | 18,89 | -7,08 | -11,90 |
3 Jahre p.a. | 4,81 | -1,36 | -4,20 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,23 | 3,42 | 0,08 | - |
2023 | 5,82 | 5,85 | -0,41 | 8,44 |
2022 | -6,00 | -10,84 | -1,27 | 1,17 |
2021 | 7,42 | 8,95 | 4,70 | 10,46 |
2020 | - | 15,03 | 3,25 | 4,71 |
Werbung |