ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 15,48 | -12,47 | 10,36 | 7,55 | ||||
+/- Kategorie | 5,80 | -0,31 | 2,10 | 0,53 | ||||
+/- Category Index | 3,97 | -0,18 | -0,62 | -0,82 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 23 | 53 | 29 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,65 | 0,48 | 0,36 |
1 Woche | -0,33 | -0,05 | -0,53 |
1 Monat | -0,96 | -0,71 | -1,59 |
3 Monate | 0,18 | -2,85 | -2,86 |
6 Monate | 1,25 | -2,04 | -3,81 |
lfd. Jahr | 7,98 | -1,52 | -2,80 |
1 Jahr | 12,04 | -1,48 | -3,22 |
3 Jahre p.a. | 1,50 | 0,64 | -0,91 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 5,25 | 2,04 | 1,26 | - |
2023 | 2,76 | 1,29 | -0,18 | 6,21 |
2022 | -5,86 | -7,49 | -1,31 | 1,86 |
2021 | 4,34 | 3,67 | 1,36 | 5,33 |
2020 | - | - | 2,54 | 4,25 |
Werbung |