Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AT USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | 32,86 | -17,03 | 19,83 | 8,38 | ||||
+/- Kategorie | 7,01 | -2,82 | 4,37 | -6,03 | ||||
+/- Category Index | 5,29 | -4,37 | 1,83 | -9,51 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 12 | 76 | 20 | 89 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,36 | 0,02 | 0,07 |
1 Woche | 0,39 | -1,00 | -2,14 |
1 Monat | 1,88 | -0,99 | -2,28 |
3 Monate | 4,49 | -3,28 | -6,42 |
6 Monate | 3,97 | -4,85 | -8,60 |
lfd. Jahr | 12,40 | -8,42 | -13,68 |
1 Jahr | 17,05 | -8,91 | -13,74 |
3 Jahre p.a. | 3,50 | -2,67 | -5,51 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 5,69 | 3,18 | 0,35 | - |
2023 | 5,92 | 4,62 | 0,15 | 7,96 |
2022 | -5,92 | -11,15 | -1,06 | 0,32 |
2021 | 6,64 | 8,99 | 4,32 | 9,58 |
2020 | - | - | 3,02 | 4,63 |
Werbung |