Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services U2 USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Gesundheitswesen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health TME NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 1,23 | 1,23 |
Alpha | -2,38 | -2,38 |
Werbung |